Player rating
Ares MTB 坦克 維基| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <638 | 638 | 958 | 1436 | 1660 | 2075 | 2617 | >2617 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 873 | 1560 | 1882 | 2479 | 3258 | >3258 |
| 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 | 勝率 |
| <43% | 43% | 46% | 51% | 54% | 58% | 62% | >62% |
目前沒有此戰車的重播。